基层教学组织设置情况统计表 | |||||||||||||
负责人: | 填表日期: | ||||||||||||
单位 | 总人数(人) | 基层教学组织名称 | 类型 | 负责人信息 | 组成情况 | ||||||||
姓名 | 工号 | 联系方式 | 职称 | 最高学历/学位 | 总人数(含负责人) | 正高人数(人) | 副高人数(人) | 其他教师(人) | 成员名单 | ||||
系 | |||||||||||||
教研室(中心) | |||||||||||||
实验教学中心 | |||||||||||||
填表说明:(1)既是“系”又是“教研室”的基层教学组织,仅可选一种类型。(2)每位教师只能加入一个类型为“系”或“教研室”的基层教学组织。(3)鼓励在现有课程组的基础上组建跨专业、跨学科、跨学院、跨学校的虚拟教研室。(4)基层教学组织的类型,从下拉菜单中选择。 |